Persyaratan Permohonan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Persyaratan PermohonanSBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi
- Mengisi Formulir permohonan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan melampirkan legalitas perusahaan sbb :
- KTA - Kartu Tanda Anggota ( Masih berlaku ),
- Akta Pendirian / Akta Perubahan Terakhir ( sesuai KBLI 2020 ) SK Kemenhumham,
- NPWP Perusahaan,
- NIB ( Berbasis Resiko ),
- Data PJBU ( Penanggung Jawab Badan Usaha ) melampirkan E-KTP, NPWP, FOTO dan No. HP,
- Data Pengurus / Pemegang Saham melampirkan E-KTP dan NPWP,
- Alamat email Badan usaha aktif.
- Klasifikasi Bidang dan Layanan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi :
- Klasifikasi berorientasi Bidang :
Pengembangan Pertanian dan Pedesaan, Transportasi, Telematika, Kepariwisataan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Rekayasa Industri.
- Klasifikasi berorientasi Layanan :
Jasa Survey, Jasa Studi, Penelitian & Bantuan Teknik, Jasa Konsultansi Manajemen, Jasa Khusus, Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata, Jasa Konsultansi Industri Pariwisata , Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan, Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan, Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan, Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan.
3. Penanggung Jawab Klasifikasi orientasi bidang/ layanan melampirkan data data sbb:
- E-KTP, NPWP, Ijasah disesuaikan dengan permohonan bidang yang diajukan, Riwayat hidup ybs.
Penetapan Ijasah PJB SBU NJK dan Penetapan kualifikasi dapat di lihat di menu (Syarat PJB Bidang Non Konstruksi )
Persyaratan PermohonanSyarat PJB Bidang Non Konstruksi
KRITERIA PENETAPAN TENAGA AHLI
PJB/PJL dan PJSB/PJSL
JASA KONSULTANSI NON-KONSTRUKSI
Proses Tenga Ahli SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi :
- Pengembangan Pertanian dan Pedesaan --> Ijasah : Pertanian, Perikanan, Agroteknologi dll.(disesuaikan),
- Transportasi --> Ijasah : Perhubungan (disesuaikan),
- Telematika --> Ijasah : Komputer, Informatika, Telekomonikasi (disesuaikan),
- Kepariwisataan --> Ijasah : Pariwisata, Perhotelan (disesuaikan),
- Perindustrian & Perdaganaan --> Ijasah : Industri, Kimia, Majemen, Ekonomi (disesuaikan),
- Pertambangan & Energi --> Ijasah : Pertambangan (disesuaikan),
- Keuangan --> Ijasah : Ekonomi, Manajemen (disesuaikan),
- Pendidikan --> Ijasah : Ilmu Keguruan,MIPA,Sastra (disesuaikan),
- Kesehatan -->Ijasah : Ilmu Kesehatan, kedokteran, Farmasi, Perawat (disesuaikan),
- Kependudukan --> Ijasah : Ilmu Kependudukan, Hukum, Sosial, Administrasi Negara dll (disesuaikan).
| 1 | PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN | 1.01 | ||
| Prasarana Sosial Dan Pengembangan / Partisipasi Masyarakat | 1.01.01 | |||
| Kredit Dan Kelembagaan Pertanian | 1.01.02 | |||
| Perkebunan Dan Mekanisasi Pertanian | 1.01.03 | |||
| Pembibitan | 1.01.04 | |||
| Pengendalian Hama / Penyakit Tanaman | 1.01.05 | |||
| Peternakan | 1.01.06 | |||
| Kahutanan | 1.01.07 | |||
| Perikanan dan Kelautan | 1.01.08 | |||
| Tanaman Keras dan Pangan, dan Produk Tanaman Lain | 1.01.09 | |||
| Konservasi dan Penghijauan | 1.01.10 | |||
| Sub-bidang Pengembangan Pertanian dan Pedesaan Lainnya | 1.01.99 | |||
| 2 | TRANSPORTASI | 1.02 | ||
Pengembangan Sarana Transportasi
| 1.02.01 | |||
| Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi | 1.02.02 | |||
Usaha Jasa Angkutan
| 1.02.03 | |||
| Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas | 1.02.04 | |||
| Sub-bidang Transportasi Lainnya | 1.02.99 | |||
| 3 | TELEMATIKA | 1.03 | ||
Telekomunikasi Darat
| 1.03.01 | |||
| Telekomunikasi Satelit | 1.03.02 | |||
| Perangkat Keras | 1.03.03 | |||
| Konten | 1.03.04 | |||
| Aplikasi/Perangkat/Perangkat Lunak | 1.03.05 | |||
| Sub Bidang Telematika Lainnya | 1.03.99 | |||
| 4 | KEPARIWISATAAN | 1.04 | ||
| Permintaan, Aspek Transportasi dan Studi Dampak Pariwisata | 1.04.01 | |||
| Penyiapan dan Implementasi Proyek Wisata | 1.04.02 | |||
| Pengelolaan Fasilitas Wisata | 1.04.03 | |||
| Museum, Benda-benda Sejarah, Margasatwa, Kerajinan dan Lain-lain | 1.04.04 | |||
| Sub-bidang Kepariwisataan Lainnya | 1.04.99 | |||
| 5 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.05 | ||
| Perindustrian | 1.05.01 | |||
| Hasil-hasil Industri, Pola Perdagangan Dan Pemasaran | 1.05.02 | |||
| Agroindustri | 1.05.03 | |||
| Industri Tekstil Dan Barang Jadi dari Tekstil | 1.05.04 | |||
| Industri Bahan Kimia | 1.05.05 | |||
| Industri Karet Dan Plastik | 1.05.06 | |||
| Industri Kulit Dan Barang Jadi dari Kulit | 1.05.07 | |||
| Hasil Mineral Non-Logam | 1.05.08 | |||
| Industri Logam Dasar | 1.05.09 | |||
| Produk Logam | 1.05.10 | |||
| Mesin Dan Perlengkapan | 1.05.11 | |||
| Mesin Listrik, Peralatan Elektronik, Dan Perlengkapannya | 1.05.12 | |||
| Industri Perkapalan | 1.05.13 | |||
| Sub-bidang Perindustrian dan Perdagangan Lainnya | 1.05.99 | |||
| 6 | PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 1.06 | ||
| Ekonomi Dan Konversi Energi | 1.06.01 | |||
| Minyak Dan Gas | 1.06.02 | |||
| Batubara, Lignite Dan Anthracite | 1.06.03 | |||
| Ekonomi, Pemasaran Dan Eksplorasi Mineral | 1.06.04 | |||
| Teknologi Mineral | 1.06.05 | |||
| Komoditi Dan Eksplorasi Mineral | 1.06.06 | |||
| Sub-bidang Pertambangan dan Energi Lainnya | 1.06.99 | |||
| 7 | KEUANGAN | 1,07 | ||
| Bank Sentral | 1.07.01 | |||
| Bank Komersial | 1.07.02 | |||
| Bank Pembangunan | 1.07.03 | |||
| Bank Dagang | 1.07.04 | |||
| Pasar Uang | 1.07.05 | |||
| Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek | 1.07.06 | |||
| Manajemen Lembaga Keuangan Non-Bank | 1.07.07 | |||
| Pembelanjaan Sektor Pemerintah | 1.07.08 | |||
| Manajemen Keuangan Perusahaan | 1.07.09 | |||
| Manajemen Investasi dan Portofolio | 1.07.10 | |||
| Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan | 1.07.11 | |||
| Sub-bidang Keuangan Lainnya | 1.07.99 | |||
| 8 | PENDIDIKAN | 1,08 | ||
| Sistem dan Evaluasi Pendidikan | 1.08.01 | |||
| Organisasi / Administrasi Sekolah | 1.08.02 | |||
| Pengembangan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan | 1.08.03 | |||
| Bahan, Media dan Teknologi Pendidikan | 1.08.04 | |||
| Sub-bidang Pendidikan Lainnya | 1.08.99 | |||
| 9 | KESEHATAN | 1,09 | ||
| Sistem / Organisasi Kesehatan | 1.09.01 | |||
| Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi dan Farmasi | 1.09.02 | |||
| Pengembangan Tenaga Medis | 1.09.03 | |||
| Kesehatan Masyarakat dan penelitian Kesehatan | 1.09.04 | |||
| Sub-bidang Kesehatan Lainnya | 1.09.99 | |||
| 10 | KEPENDUDUKAN | 1.10 | ||
| Program Kependudukan dan Program Pengembangan Peran Wanita | 1.10.01 | |||
| Organisasi Program Kependudukan | 1.10.02 | |||
| Sistem Pelayanan Keluarga Berencana | 1.10.03 | |||
| Tenaga medis Pelayanan Keluarga Berencana | 1.10.04 | |||
| Penyuluhan, Pendidikan dan Komunikasi | 1.10.05 | |||
| Pemantauan, Evaluasi dan Penelitian | 1.10.06 | |||
| Sub-bidang Kependudukan Lainnya | 1.10.99 | |||
| 11 | REKAYASA INDUSTRI | 1.11 | ||
| Rekayasa Industri Transportasi | 1.11.01 | |||
| Rekayasa Industri Telekomunikasi | 1.11.02 | |||
| Rekayasa Industri Teknologi Informasi | 1.11.03 | |||
| Rekayasa Industri Mekanik | 1.11.04 | |||
| Rekayasa Industri Pengolahan | 1.11.05 | |||
| Rekayasa Industri Bioteknologi | 1.11.06 | |||
| Sub-bidang Rekayasa Lainnya | 1.11.99 | |||
| 12 | JASA SURVEY | 1.SS.00 | ||
| Survey Teristis | 1.SS.01 | |||
| Penginderaan Jauh / Fotogrametri | 1.SS.02 | |||
| Survey Hidrografi / Batimetri | 1.SS.03 | |||
| Sistem Informasi Geografi | 1.SS.04 | |||
| Survey Registrasi Kepemilikan Tanah / Kadastral | 1.SS.05 | |||
| Survey Geologi | 1.SS.06 | |||
| Survey Pertanian | 1.SS.07 | |||
| Jasa Survey Non Seismir | 1.SS.08 | |||
| Jasa Survey Geologi Dan Geofikisika | 1.SS.09 | |||
| 13 | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | 1.SI.00 | ||
| Studi Makro | 1.SI.01 | |||
| Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya | 1.SI.02 | |||
| Studi Perencanaan Umum | 1.SI.03 | |||
| Jasa Penelitian | 1.SI.04 | |||
| Jasa Bantuan Teknik | 1.SI.05 | |||
Jasa Penelitian Dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
| 1.SI.06 | |||
| 14 | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | 1.MS.00 | ||
| Perencanaan Sistim Akuntansi | 1.MS.01 | |||
| Pelatihan dan Pengembangan SDM | 1.MS.02 | |||
| Konsultasi Manajemen Fungsional | 1.MS.03 | |||
| Konsultasi Hukum Bisnis | 1.MS.04 | |||
| Jasa Bantuan Teknik Manajemen | 1.MS.05 | |||
| Konsultansi Manajemen Personalia | 1.MS.06 | |||
| Jasa Konsultansi Bidang Keamanan | 1.MS.07 | |||
| 15 | JASA KHUSUS | 1.SC.00 | ||
| Jasa Teknologi dan Sistem Informasi | 1.SC.01 | |||
| Jasa Penilai / Appraisal / Valuer | 1.SC.02 | |||
| Jasa Surveyor Independen | 1.SC.03 | |||
| Jasa Sertifikasi | 1.SC.04 | |||
| Jasa Inspeksi Teknik | 1.SC.05 | |||
| Jasa Kehumasan | 1.SC.06 | |||
| 16 | JASA KONSULTANSI DESTINASI PARIWISATA | 04.01 | ||
| Pemberdayaan Masyarakat | 4.01.01 | |||
Pembangunan Daya Tarik Wisata
| 4.01.02 | |||
| Pembangunan Pra Sarana | 4.01.03 | |||
| Penyediaan & Pembangunan Fasilitas / Sarana Pariwisata | 4.01.04 | |||
| 17 | JASA KONSULTANSI INDUSTRI PARIWISATA | 04.02 | ||
| Usaha Jasa Pengelolaan Daya Tarik Wisata | 4.02.01 | |||
| Usaha Jasa Pengelolaan Pelayanan Wisata | 4.02.02 | |||
| Meliputi : Usaha Jasa Pengelolaan Transportasi Wisata; Usaha Jasa Pengelolaan Perjalanan Wisata; Usaha Jasa Pramu Wisata | ||||
| Usaha Jasa Pengelolaan Kawasan Wisata | 4.02.03 | |||
| Pengelolaan dan Penyediaan Fasilitas Wisata | 4.02.04 | |||
| Meliputi : Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Akomodasi Wisata; | ||||
| Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Kegiatan Hiburan & Rekreasi; | ||||
| Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Makanan dan Minuman; | ||||
| Usaha Jasa Penyedia dan Pengelolaan Spa. | ||||
| Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) | 4.02.05 | |||
| Usaha Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | 4.02.06 | |||
| Usaha Jasa Pengelolaan Wisata Tirta | 4.02.07 | |||
| 18 | JASA KONSULTANSI PEMASARAN PARIWISATA | 4.03.00 | ||
| Jasa Konsultansi Pemasaran Wisata | 4.03.01 | |||
| 19 | JASA KONSULTANSI KELEMBAGAAN PARIWISATA | 4.04.00 | ||
| Pemberdayaan Masyarakat | 4.04.01 | |||
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.04.02 | |||
| Pengembangan Pranata Kelembagaan Organisasi | 4.04.03 | |||
| 20 | JASA KONSULTANSI PENELITIAN KEPARIWISATAAN | 1.SP.00 | ||
| Jasa Survey dan Investigasi | 1.SP.01 | |||
| Jasa Studi & Analisa Sosial, Kultural dan Aspek Legal | 1.SP.02 | |||
| Jasa Studi & Analisa Lingkungan | 1.SP.03 | |||
| Jasa Studi & Analisa Keekonomian | 1.SP.04 | |||
| Jasa Penilaian (Apprisal) | 1.SP.05 | |||
| 21 | JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KEPARIWISATAAN | 1.SR.00 | ||
| Jasa Perencanaan Umum & Konsultansi Pembangunan / Pengembangan | 1.SR.01 | |||
| Jasa Rancang Bangun dan Bantuan Teknik | 1.SR.02 | |||
| Jasa Perencanaan Sistem Akuntansi dan Keuangan | 1.SR.03 | |||
| Jasa Perencanaan Informasi Teknologi | 1.SR.04 | |||
| 22 | JASA KONSULTANSI STUDI KELAYAKAN KEPARIWISATAAN | 1.SK.00 | ||
| Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan | 1.SK.01 | |||
| 23 | JASA KONSULTANSI PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN | 1.KM.00 | ||
| Jasa Konsultansi Manajemen Fungsional & Pemeliharaan | 1.KM.01 | |||
| Jasa Konsultansi Manajemen Keuangan & Akuntansi | 1.KM.02 | |||
| Jasa Monitoring, Supervisi & Evaluasi | 1.KM.03 | |||
